<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Performancing</title>
	<link>http://blog.elcio.com.br/performancing/</link>
	<description>XML, XHTML, CSS, Tableless, Desenvolvimento Web, Python, Linux</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:37:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Guilherme</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/performancing/#comment-58385</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 20:39:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/performancing/#comment-58385</guid>
		<description>é o que a liberdade pode fazer... se o Internet Explorer fosse tão flexîvel a plugins (ou extensões) quanto o Mozilla Firefox teríamos muitos problemas (assim como temos com spywares, hijackers, etc) O firefox, além de ser flexível com plugins (afinal ele é software livre) há uma política de segurança em relação à instalação de plugins. É muito estimulante produzir estas ferramentas para o firefox... esta aí é realmente uma extensão muito criativa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é o que a liberdade pode fazer&#8230; se o Internet Explorer fosse tão flexîvel a plugins (ou extensões) quanto o Mozilla Firefox teríamos muitos problemas (assim como temos com spywares, hijackers, etc) O firefox, além de ser flexível com plugins (afinal ele é software livre) há uma política de segurança em relação à instalação de plugins. É muito estimulante produzir estas ferramentas para o firefox&#8230; esta aí é realmente uma extensão muito criativa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; - &#187; Não troque todas as suas imagens por background! Tableless.com.br - Web Standards com Farinha e Pimenta</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/performancing/#comment-24773</link>
		<dc:creator>&#187; - &#187; Não troque todas as suas imagens por background! Tableless.com.br - Web Standards com Farinha e Pimenta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 09:11:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/performancing/#comment-24773</guid>
		<description>[...] Veja, por exemplo, este meu post sobre o Performancing. Há, no topo e no rodapé, dois gradientes. Experimente desligar o CSS. Você vai ver que algumas imagens foram mantidas. Todas elas fazem parte do conteúdo da página: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Veja, por exemplo, este meu post sobre o Performancing. Há, no topo e no rodapé, dois gradientes. Experimente desligar o CSS. Você vai ver que algumas imagens foram mantidas. Todas elas fazem parte do conteúdo da página: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dprogrammer</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/performancing/#comment-15418</link>
		<dc:creator>dprogrammer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 04:52:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/performancing/#comment-15418</guid>
		<description>d+ essa extensão

tenho um blog no wordpress.com e o editor dele ficou pelado, hehehe, mostra os botões mas não mostra o texto formatado, mostra o html, hehehe

já instalei e tou alterando os posts, tou incluindo as Tag Technorati, etc.

valeu pela dica Élcio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>d+ essa extensão</p>
<p>tenho um blog no wordpress.com e o editor dele ficou pelado, hehehe, mostra os botões mas não mostra o texto formatado, mostra o html, hehehe</p>
<p>já instalei e tou alterando os posts, tou incluindo as Tag Technorati, etc.</p>
<p>valeu pela dica Élcio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inside.Web.Dev</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/performancing/#comment-15295</link>
		<dc:creator>Inside.Web.Dev</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 14:27:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/performancing/#comment-15295</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Performancing...&lt;/strong&gt;

Conheci hoje, através do Fecha Tag a ferramenta Performancing, um add-in para o Firefox que
permite a você postar para seu blog diretamente do browser, através de
um editor, sem a necessidade de entrar no sistema de administração do
blog.
Entre os...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Performancing&#8230;</strong></p>
<p>Conheci hoje, através do Fecha Tag a ferramenta Performancing, um add-in para o Firefox que<br />
permite a você postar para seu blog diretamente do browser, através de<br />
um editor, sem a necessidade de entrar no sistema de administração do<br />
blog.<br />
Entre os&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edgabaldi.com &#187; Performancing&#8230;</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/performancing/#comment-15116</link>
		<dc:creator>edgabaldi.com &#187; Performancing&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 16:11:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/performancing/#comment-15116</guid>
		<description>[...] Quem deu essa dica foi o Elcio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quem deu essa dica foi o Elcio. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvano Vilela</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/performancing/#comment-14918</link>
		<dc:creator>Silvano Vilela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 05:15:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/performancing/#comment-14918</guid>
		<description>Olá Elcio, eu também comecei a usar faz pouco tempo e estou gostando bastante. Abração&#62;&#62;&#62;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Elcio, eu também comecei a usar faz pouco tempo e estou gostando bastante. Abração&gt;&gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
