<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Quanto vale o seu domínio?</title>
	<link>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/</link>
	<description>XML, XHTML, CSS, Tableless, Desenvolvimento Web, Python, Linux</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:48:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Alexandre</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-27741</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 18:56:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-27741</guid>
		<description>Nossa, adorei, descobri que o buscarletras.com.br vale 6,600 dolares, que massa esse serviço....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, adorei, descobri que o buscarletras.com.br vale 6,600 dolares, que massa esse serviço&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro Castro</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-27360</link>
		<dc:creator>Mauro Castro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 00:55:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-27360</guid>
		<description>Bem legal a brincadeira. Gostei. O Taxitramas vale pouco mais de 26.000 verdinhas. 
Há braços!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem legal a brincadeira. Gostei. O Taxitramas vale pouco mais de 26.000 verdinhas.<br />
Há braços!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Marques</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-23219</link>
		<dc:creator>Eduardo Marques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 14:02:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-23219</guid>
		<description>O meu não vale nada! :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O meu não vale nada! <img src='http://blog.elcio.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Furmann</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22573</link>
		<dc:creator>Fernando Furmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 18:27:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22573</guid>
		<description>Valeu pela dica do mesa de centro, eu não conhecia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pela dica do mesa de centro, eu não conhecia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Bernini</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22565</link>
		<dc:creator>Christian Bernini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 17:19:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22565</guid>
		<description>A meta é sair do anonimato, e por tabela dos "ricos" US$ 0

Já acompanho seu blog há certo tempo (desde que estou me planejando em relação a alguns cursos da Visie) e tenho que dizer que está de parabéns com o conteúdo (principalmente o do Tableless).


Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A meta é sair do anonimato, e por tabela dos &#034;ricos&#034; US$ 0</p>
<p>Já acompanho seu blog há certo tempo (desde que estou me planejando em relação a alguns cursos da Visie) e tenho que dizer que está de parabéns com o conteúdo (principalmente o do Tableless).</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hélio Costa</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22555</link>
		<dc:creator>Hélio Costa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 16:54:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22555</guid>
		<description>Não concordo, pois o meu acabei dando sorte, até o ministro queria. =)

http://www.heliocosta.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não concordo, pois o meu acabei dando sorte, até o ministro queria. =)</p>
<p><a href="http://www.heliocosta.com.br" rel="nofollow">http://www.heliocosta.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tecnocracia : Estado Tecnológico &#187; Quanto vale seu site, ou, A Bolha 2.0</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22536</link>
		<dc:creator>Tecnocracia : Estado Tecnológico &#187; Quanto vale seu site, ou, A Bolha 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 13:59:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22536</guid>
		<description>[...] Alguns mecanismos, que considero apenas como curiosidade, surgiram para avaliar sob determinados aspectos uma url fornecida e dar valor monetário a ela. O do Business Opportunities, por exemplo, foi o primeiro que eu conheci. Ele e o do Cardoso são baseados no número de links do Technoratti apontando para tal domínio, isso faz com que principalmente (senão unicamente) blogs possam ser avaliados. Através do blog do Élcio, tomei conhecimento de uma outra ferramenta - o dnScoop - mais recente e mais completa, que faz a mesma avaliação só que baseada em outros quesitos como tráfego analizado no Alexa, tempo de criação do domínio, PageRank, links no Google, etc. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Alguns mecanismos, que considero apenas como curiosidade, surgiram para avaliar sob determinados aspectos uma url fornecida e dar valor monetário a ela. O do Business Opportunities, por exemplo, foi o primeiro que eu conheci. Ele e o do Cardoso são baseados no número de links do Technoratti apontando para tal domínio, isso faz com que principalmente (senão unicamente) blogs possam ser avaliados. Através do blog do Élcio, tomei conhecimento de uma outra ferramenta - o dnScoop - mais recente e mais completa, que faz a mesma avaliação só que baseada em outros quesitos como tráfego analizado no Alexa, tempo de criação do domínio, PageRank, links no Google, etc. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Paulo Fechine</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22534</link>
		<dc:creator>João Paulo Fechine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 12:59:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22534</guid>
		<description>$ 88,00
Como sou pobre... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$ 88,00<br />
Como sou pobre&#8230; <img src='http://blog.elcio.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Paulo Fechine</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22532</link>
		<dc:creator>João Paulo Fechine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 12:19:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22532</guid>
		<description>Muito bom o link!
Valeu pela dica...

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o link!<br />
Valeu pela dica&#8230;</p>
<p> <img src='http://blog.elcio.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22519</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 09:50:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/quanto-vale-o-seu-dominio/#comment-22519</guid>
		<description>super legal esse site. 
tah certo que eh soh pra pessoa se divertir, ninguem vai vender o site por esse tipo de avaliacao. mas eu gostei
pena que o meu blog só vale U$506 ainda ;-;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super legal esse site.<br />
tah certo que eh soh pra pessoa se divertir, ninguem vai vender o site por esse tipo de avaliacao. mas eu gostei<br />
pena que o meu blog só vale U$506 ainda ;-;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
