<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Vídeo e slides da minha palestra no ELPI</title>
	<link>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/</link>
	<description>XML, XHTML, CSS, Tableless, Desenvolvimento Web, Python, Linux</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:41:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Maria Dalva</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-55065</link>
		<dc:creator>Maria Dalva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 19:01:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-55065</guid>
		<description>Assisti a palestra no youtube, muito bom! :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assisti a palestra no youtube, muito bom! :o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pack</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-54502</link>
		<dc:creator>Pack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 23:33:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-54502</guid>
		<description>Vim aqui agradecer pelo excelente tutorial que vc escreveu sobre ajax e o google me mostrou pelo link http://elcio.com.br/ajax/combos/ . Passei dois dias apanhando de tutoriais e tentando fazer o que vc me mostrou com 5 instruções simples. Muitíssimo obrigado! Mesmo!

(como unica forma efetiva que tenho pra agradecer... Cliquei nos seus banners. ;) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vim aqui agradecer pelo excelente tutorial que vc escreveu sobre ajax e o google me mostrou pelo link <a href="http://elcio.com.br/ajax/combos/" rel="nofollow">http://elcio.com.br/ajax/combos/</a> . Passei dois dias apanhando de tutoriais e tentando fazer o que vc me mostrou com 5 instruções simples. Muitíssimo obrigado! Mesmo!</p>
<p>(como unica forma efetiva que tenho pra agradecer&#8230; Cliquei nos seus banners. <img src='http://blog.elcio.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-54139</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 18:53:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-54139</guid>
		<description>Olá Elcio,

Muito boa sua palestra sobre microformatos, você está de parabéns.
O exercício prático com as extensões foi uma ótima dinâmica. Agora, gostaria (se possível) que você disponibilizasse os links das aplicações citadas na apresentação como o Democracy entre outros.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Elcio,</p>
<p>Muito boa sua palestra sobre microformatos, você está de parabéns.<br />
O exercício prático com as extensões foi uma ótima dinâmica. Agora, gostaria (se possível) que você disponibilizasse os links das aplicações citadas na apresentação como o Democracy entre outros.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karlisson</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-54112</link>
		<dc:creator>Karlisson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 15:44:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-54112</guid>
		<description>Excelentes slides, meus parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes slides, meus parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrey Pedro Lefkum</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-53826</link>
		<dc:creator>Andrey Pedro Lefkum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 16:50:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-53826</guid>
		<description>Muito Boa Palestra, na real foi uma das melhores, as outras foram praticamente de propaganda do Google, UOL...

Mas o Evento foi show de bola! Parabéns Elcio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Boa Palestra, na real foi uma das melhores, as outras foram praticamente de propaganda do Google, UOL&#8230;</p>
<p>Mas o Evento foi show de bola! Parabéns Elcio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RafaelMarin.net</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-53822</link>
		<dc:creator>RafaelMarin.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 16:00:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-53822</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Palestra do Elcio sobre microformatos...&lt;/strong&gt;

Entender essa história de microformatos parece ser difícil. Na verdade não é. É tão simples quanto o HTML normal. No último Encontro Locaweb de Profissionais de Internet, o Elcio deu uma ótima introdução ao assunto.
A palestra apresentou ao p...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Palestra do Elcio sobre microformatos&#8230;</strong></p>
<p>Entender essa história de microformatos parece ser difícil. Na verdade não é. É tão simples quanto o HTML normal. No último Encontro Locaweb de Profissionais de Internet, o Elcio deu uma ótima introdução ao assunto.<br />
A palestra apresentou ao p&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elyézer Mendes Rezende</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-53739</link>
		<dc:creator>Elyézer Mendes Rezende</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 14:12:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-53739</guid>
		<description>Elcio, tudo bom?

Ótima a palestra já tinha visto algo sobre microformatos mas agora vejo mais claramente, como você colocou fico mais claro aonde podemos chegar e fiquei muito animado em implementar os microformatos.

Sobre a parte do geo, como faço pra conseguir as coordenadas? Pois entrei no google maps e encontrei o local das empresas que mantenho os site, porém não consigo tirar a latitude e longitude.

Poderia me dar uma força?

Desde já obrigado, e parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elcio, tudo bom?</p>
<p>Ótima a palestra já tinha visto algo sobre microformatos mas agora vejo mais claramente, como você colocou fico mais claro aonde podemos chegar e fiquei muito animado em implementar os microformatos.</p>
<p>Sobre a parte do geo, como faço pra conseguir as coordenadas? Pois entrei no google maps e encontrei o local das empresas que mantenho os site, porém não consigo tirar a latitude e longitude.</p>
<p>Poderia me dar uma força?</p>
<p>Desde já obrigado, e parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fill</title>
		<link>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-53582</link>
		<dc:creator>Fill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 01:56:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.elcio.com.br/video-e-slides-da-minha-palestra-no-elpi/#comment-53582</guid>
		<description>Fala Elcio! Assisti a palestra que o Andrey publico. Show de bola. Ta de parabeéns =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Elcio! Assisti a palestra que o Andrey publico. Show de bola. Ta de parabeéns =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
